<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>西東京市 安心生活 相談所 &#187; 未分類</title>
	<atom:link href="http://www.takaoffice.org/hara/archives/category/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.takaoffice.org/hara</link>
	<description>地域に密着した民生委員・生活支援員が地域住民の不安・疑問に答えます</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2014 14:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>生活支援員研修「対人援助の基本」を受講（１０月２０日）</title>
		<link>http://www.takaoffice.org/hara/archives/1204</link>
		<comments>http://www.takaoffice.org/hara/archives/1204#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[登録生活支援員]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takaoffice.org/hara/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[対人援助の前提として、福祉とは？権利・人権とは？擁護とは？という基本的な概念の講義があり、傾聴から他者理解・自己理解の演習。　生活支援員の導入研修と内容は似ていたが、１年半の実践を経ての研修は一段と理解が深まったと感じる &#8230; <a href="http://www.takaoffice.org/hara/archives/1204">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>対人援助の前提として、福祉とは？権利・人権とは？擁護とは？という基本的な概念の講義があり、傾聴から他者理解・自己理解の演習。　生活支援員の導入研修と内容は似ていたが、１年半の実践を経ての研修は一段と理解が深まったと感じる。とにかく面白かった！<br />
今月末予定の<a title="セカンドライフの安心設計" href="http://www.takaoffice.org/anshin/" target="_blank">セミナー</a>で是非この面白さを伝えたいが説明するのが難しそう。<span id="more-1204"></span><br />
今回の研修は、東京都社会福祉協議会主催の地域福祉権利擁護事業現任生活支援員研修（漢字多すぎ、長過ぎ）に西東京市社協から派遣されたもの。研修内容は素晴らしかったが、他区市の生活支援員（６１名出席。皆元気で饒舌）との情報交換も面白かった。東京都には生活支援員が６００名以上いるそうだが、各区市によって運営・活動方法が相当異なるようだ。西東京市は？　地域福祉がこんなにバラバラで良いのかが気になった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takaoffice.org/hara/archives/1204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エンディングノート作成セミナーを西東京市社協が後援</title>
		<link>http://www.takaoffice.org/hara/archives/1188</link>
		<comments>http://www.takaoffice.org/hara/archives/1188#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 02:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takaoffice.org/hara/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[保谷駅前公民館にて先月２４日から開催している「行政書士によるエンディングノート作成セミナー」に、西東京市社会福祉協議会の後援を頂いた。セミナーを主催する「あんしん・おーけすとら」の社会福祉・地域福祉に貢献する姿勢が認めら &#8230; <a href="http://www.takaoffice.org/hara/archives/1188">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>保谷駅前公民館にて先月２４日から開催している「行政書士によるエンディングノート作成セミナー」に、西東京市社会福祉協議会の後援を頂いた。セミナーを主催する「あんしん・おーけすとら」の社会福祉・地域福祉に貢献する姿勢が認められて、ちょっと自信が湧いてきた。<span id="more-1188"></span>実は、「あんしん・おーけすとら」は団体としての歴史が浅く、社会福祉に関する実績もないので、社協の後援は無理と諦めていた。しかし、ほぼ同じ内容で先行開催している東村山市で、東村山市社協の後援が頂けたので、慌てて西東京市社協にも後援をお願いしたもの。<br />
セミナーの目的に共感していただき、数日後に後援名義の承認が頂けた。<br />
今後も社協の理解を頂きながら、連携して活動することも企画したい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takaoffice.org/hara/archives/1188/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東小学校の学童クラブを見学（9月26日）</title>
		<link>http://www.takaoffice.org/hara/archives/1177</link>
		<comments>http://www.takaoffice.org/hara/archives/1177#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[社会教育委員]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takaoffice.org/hara/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[昨日の東小学校の施設（遊び場）開放事業に引き続き、同敷地内の学童クラブを見学。放課後子供教室との類似性に関心があったが、全く目的が異なる事 業であることを確認。西東京市は１９の小学校区域に３０もの学童クラブがあり、学童ク &#8230; <a href="http://www.takaoffice.org/hara/archives/1177">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>昨日の東小学校の施設（遊び場）開放事業に引き続き、同敷地内の学童クラブを見学。放課後子供教室との類似性に関心があったが、全く目的が異なる事 業であることを確認。西東京市は１９の小学校区域に３０もの学童クラブがあり、学童クラブ先進地域だそうだ。が、色々課題もあるようだ。<span id="more-1177"></span><img title="もっと読む..." src="http://www.takaoffice.org/anshin/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />学童クラブの対象は、放課後家に帰っても面倒を見てくれる人がいない、概ね１０歳までの小学生。他地区では３年生までが多いが、西東京市では小学４年生までと手厚いサービスだ。<br />
学校からランドセルを背負って、「タダイマ」と言って帰ってくる場所（家庭の代理、生活の場と呼んでいる）が、学童クラブ。私の見学中も「タダイマ」と挨拶しながら入って（帰って）来て、私には「コンニチハ」と大きな声で挨拶してくれた。（躾も厳しいようだ）<br />
では、小学５年生となったら放り出すのか？児童の居場所はどうなるのだろう？<br />
との心配は杞憂だそうだ。この頃になると学校でのクラブ活動も始まるし、鍵を持つこともできるので、学童クラブが居場所でなくなる。　放り出すような結果とはならないとの説明。<br />
また、クラブ活動などの居場所が見つけられない児童には、児童館（０歳～１８歳までが対象）が別途存在する。　と言うより、児童館の対象児童の内、家庭での世話（監護）ができない児童を学童クラブで預かるという関係。<br />
学校・児童館・学童クラブ・児童相談所等々関係部門がネットワークを組んで、地域として見守るように努力しているとのこと。</p>
<p>課 題は、施設不足。東学童クラブも５０人定員に対して６２名、中町学童クラブでは、５５人定員に９０名が入会。大規模過ぎて十分なケアができない（欠席もあ るので実際は常時混雑するわけでもなさそうだが）のが悩み。これは、西東京市の方針で、１２月時点の希望者を４月に全員受け入れるからだそうだ。現在、分 割を進めているが、職員の補充も必要で、そう簡単には解決できないようだ。</p>
<p>３０の学童クラブの内、２３が市直営で、７が民間委託。民間の方が、時間延長など独自のサービスを実施できるが、児童保育のレベルに課題もあるようだ。<br />
西東京市の学童保育の費用は月５０００円だが、他地域では数万円の学童クラブもあるそうだ。<br />
西東京市でも、福祉的な発想だけでなく、多様なサービスを提供するためには、（介護サービスのように）民間業者のもっと自由な参入があってもよいような気がするが・・・。<br />
（学校と学習塾のような関係？とも言えるか？）</p>
<p>街の中に子供を見かけない。子供たちの放課後の居所は何処でしょうか？　との質問への回答。<br />
最近の子供は超忙しい。スポーツならサーッカーか野球。お稽古事や学習塾にも幾つも通っている。街中で遊んでいるような暇はない。　可哀想？幸せ？<br />
問題は、この定番の居場所から、ハグレテしまった児童。コンビニの前などでたむろする児童。　児童館が夜間開放を進めているのは、これらの児童の居場所作りを目指しているとのこと。<br />
児童館も見学させて貰った方が、良いかもしれない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takaoffice.org/hara/archives/1177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行政書士によるエンディング・ノート作成セミナー（第１回）は大盛況</title>
		<link>http://www.takaoffice.org/hara/archives/1165</link>
		<comments>http://www.takaoffice.org/hara/archives/1165#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 14:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takaoffice.org/hara/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[最近、テレビや新聞でエンディング・ノートの話題が大きく取り上げられたためか、大勢の方に参加頂いた。一般的には、予約をされていても来られない方が一定数おられるが、今回のセミナーは欠席者ゼロ。２回目以降も参加を希望される方が &#8230; <a href="http://www.takaoffice.org/hara/archives/1165">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>最近、テレビや新聞でエンディング・ノートの話題が大きく取り上げられたためか、大勢の方に参加頂いた。一般的には、予約をされていても来られない方が一定数おられるが、今回のセミナーは欠席者ゼロ。２回目以降も参加を希望される方が大半で、参加者の意気込みをヒシヒシと感じた。<span id="more-1165"></span>エンディング・ノートは、医療とか介護、また相続や遺言などの実情をよく理解していないとなかなか、現実感を持って書くことは難しいとも言える。　２回目以降は、エンディング・ノートに関連する各テーマについて、具体的・詳細に生々しい情報を提供する予定です。　各回とも、完結しているので、関心のあるテーマだけでも参加可能。　新しい方の予約も大歓迎です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takaoffice.org/hara/archives/1165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>民生委員の充足率　西東京市は４０％？</title>
		<link>http://www.takaoffice.org/hara/archives/896</link>
		<comments>http://www.takaoffice.org/hara/archives/896#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 06:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takaoffice.org/hara/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[東京都の民生委員は国基準の５９％！　今朝（１月７日）の朝日新聞の見出しだ。 西東京市の充足率は９９／２４７で約４割。　少なすぎる・・・・！ だが待てよ、当ブログ（１２月３日）で、確か１０９／１４７の７４％と報告したはず・ &#8230; <a href="http://www.takaoffice.org/hara/archives/896">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都の民生委員は国基準の５９％！　今朝（１月７日）の朝日新聞の見出しだ。<br />
 西東京市の充足率は９９／２４７で約４割。　少なすぎる・・・・！<br />
 だが待てよ、当ブログ（１２月３日）で、確か１０９／１４７の７４％と報告したはず・・・？<span id="more-896"></span><br />
 よくよく読むと、朝日新聞は国基準に対する充足率。西東京市の場合は３６０所帯に１人の民生委員とすると２４７名が定足。定数とは１００名程違う。<br />
 委員不足の理由も記述されていたが、大体予想通り。<br />
 本来の役割が果たせない。負担増し悪循環。ともあるが、状況は以前と変わっていない。<br />
 それだけ難しい問題なんだろう。　　と、納得しかかっていたら、<br />
 都以外の大都市圏では、国の基準を満たしている例が多い。　と書いてある。<br />
 川崎だけが基準の９４％。神奈川、大阪、愛知、埼玉などもほぼ基準通り。<br />
 名古屋市や京都市は、１．６倍だそうだ。<br />
 どうなっているのでしょうね・・・・</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takaoffice.org/hara/archives/896/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
